Курсы валют Нацбанка РБ на 19.03.2009
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 0,2861 |
Евро | 1 | EUR | 0,3724 |
Российский рубль | 100 | RUB | 0,8312 |
Злотый | 10 | PLN | 0,8178 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,1886 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 0,1900 |
Гривна | 100 | UAH | 3,5763 |
Датская крона | 10 | DKK | 0,4987 |
Исландская крона | 100 | ISK | 0,2485 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 0,2250 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 0,6793 |
Китайский юань | 10 | CNY | 0,4186 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 0,9773 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,2621 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 0,4227 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,1870 |
Тенге | 1000 | KZT | 1,9020 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 0,3984 |
Чешская крона | 100 | CZK | 1,3865 |
Шведская крона | 10 | SEK | 0,3389 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,2420 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,0220 | 3,0270 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,4000 | 3,4150 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6150 | 3,6300 |
10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2320 | 4,3500 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8380 | 8,0650 |