Курсы валют Нацбанка РБ на 08.09.2022
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 2,5819 |
| Евро | 1 | EUR | 2,5595 |
| Российский рубль | 100 | RUB | 4,2218 |
| Злотый | 10 | PLN | 5,4214 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,7393 |
| Армянский драм | 1000 | AMD | 6,3735 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 1,3083 |
| Бразильский реал | 10 | BRL | 4,9194 |
| Вьетнамский донг | 100000 | VND | 10,9454 |
| Гривна | 100 | UAH | 6,9916 |
| Датская крона | 10 | DKK | 3,4407 |
| Дирхам ОАЭ | 10 | AED | 7,0293 |
| Иена | 100 | JPY | 1,7916 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 3,2316 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 6,1474 |
| Исландская крона | 100 | ISK | 1,8082 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 1,9622 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1844 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 3,6962 |
| Кувейтский динар | 1 | KWD | 8,3511 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 1,3309 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,5595 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 2,5801 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 3,3444 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,8347 |
| Тенге | 1000 | KZT | 5,4407 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 1,4159 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,9666 |
| Чешская крона | 100 | CZK | 10,3878 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 2,3939 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,6247 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9650 | 2,9700 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4220 | 3,4290 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6680 | 3,6650 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2700 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8140 | 8,0800 |