Курсы валют Нацбанка РБ на 07.12.2019
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,1154 |
Евро | 1 | EUR | 2,3479 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,3195 |
Злотый | 10 | PLN | 5,4945 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,4482 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,2002 |
Гривна | 100 | UAH | 8,9173 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,1417 |
Иена | 100 | JPY | 1,9476 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,0367 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,7466 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,6056 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,0220 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,0080 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 6,9680 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,2162 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,3890 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,3168 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,9153 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,5556 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,4842 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,6681 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,7763 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,1928 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,2316 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,1409 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4150 | 3,4450 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6000 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3420 | 3,3590 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 7,9300 | 8,2500 |