Курсы валют Нацбанка РБ на 07.02.2020
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,1615 |
Евро | 1 | EUR | 2,3785 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,4385 |
Злотый | 10 | PLN | 5,5882 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,4573 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,2156 |
Гривна | 100 | UAH | 8,7911 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,1815 |
Иена | 100 | JPY | 1,9678 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,1464 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,7190 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,6271 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,0937 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,1000 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 7,1051 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,2387 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,3971 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,3432 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,9730 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,5605 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,7316 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,6096 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,8045 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,4753 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,2523 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,2178 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4250 | 3,4330 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6150 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,1370 | 8,2500 |