Курсы валют Нацбанка РБ на 05.01.2018
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 1,9850 |
Евро | 1 | EUR | 2,3885 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,4690 |
Злотый | 10 | PLN | 5,7583 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,5577 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,2223 |
Гривна | 100 | UAH | 7,0770 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,2109 |
Иена | 100 | JPY | 1,7636 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,5000 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,9085 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,5851 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 2,8835 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,0559 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 6,5839 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,1608 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,4144 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,4525 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,8312 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,4936 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,9774 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 5,2800 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,6881 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,3814 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,4340 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,0335 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4450 | 3,4600 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6060 | 3,6150 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3900 | 3,4050 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 7,9500 | 8,2500 |