Курсы валют Нацбанка РБ на 01.07.2020
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,4123 |
Евро | 1 | EUR | 2,7071 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,4223 |
Злотый | 10 | PLN | 6,0513 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,6505 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,3821 |
Гривна | 100 | UAH | 9,0424 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,6270 |
Иена | 100 | JPY | 2,2380 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,7436 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,7393 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,7613 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1734 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,4089 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 7,8372 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,4061 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,5418 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,4746 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 3,3284 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,7264 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,9599 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,5194 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,9592 |
Чешская крона | 100 | CZK | 10,0722 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,5724 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,5338 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4250 | 3,4330 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6150 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,1370 | 8,2500 |