Курс узбекского сума ЦБ РФ на 6 февраля 2019
78,0442 RUB за 10000 UZS
Изменение курса узбекского сума
за день | −0,1745 | −0,22% |
с начала недели | −0,2863 | −0,37% |
с начала месяца | +0,0738 | +0,09% |
за 30 дней | −5,2836 | −6,34% |
с начала года | −5,2836 | −6,34% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
11-02-2019 | 78,6317 | 0,0000 |
10-02-2019 | 78,6317 | 0,0000 |
09-02-2019 | 78,6317 | +0,0275 |
08-02-2019 | 78,6042 | +0,2479 |
07-02-2019 | 78,3563 | +0,3121 |
06-02-2019 | 78,0442 | −0,1745 |
05-02-2019 | 78,2187 | −0,1118 |
04-02-2019 | 78,3305 | 0,0000 |
03-02-2019 | 78,3305 | 0,0000 |
02-02-2019 | 78,3305 | +0,3601 |
Все курсы валют ЦБРФ на 06/02/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,5691 |
1 | евро | 74,9127 |
1 | белорусский рубль | 30,3983 |
1 | злотый | 17,4674 |
1 | австралийский доллар | 47,5179 |
1 | азербайджанский манат | 38,6496 |
100 | армянских драмов | 13,4708 |
1 | болгарский лев | 38,2639 |
1 | бразильский реал | 17,8726 |
100 | венгерских форинтов | 23,5686 |