Курс узбекского сума ЦБ РФ на 3 октября 2015
25,1685 RUB за 10000 UZS
Изменение курса узбекского сума
за день | +0,3181 | +1,28% |
с начала недели | +0,1026 | +0,41% |
с начала месяца | +0,0783 | +0,31% |
за 30 дней | −0,4655 | −1,82% |
с начала года | +1,9528 | +8,41% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
08-10-2015 | 23,7523 | −0,8774 |
07-10-2015 | 24,6297 | −0,4850 |
06-10-2015 | 25,1147 | −0,0538 |
05-10-2015 | 25,1685 | 0,0000 |
04-10-2015 | 25,1685 | 0,0000 |
03-10-2015 | 25,1685 | +0,3181 |
02-10-2015 | 24,8504 | −0,2398 |
01-10-2015 | 25,0902 | −0,2393 |
30-09-2015 | 25,3295 | +0,2637 |
29-09-2015 | 25,0658 | −0,0001 |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/10/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,9414 |
1 | евро | 73,6302 |
1 | белорусский рубль | 37,2445 |
1 | злотый | 17,3448 |
1 | австралийский доллар | 46,4030 |
1 | азербайджанский манат | 62,9032 |
100 | армянских драмов | 13,8970 |
1 | болгарский лев | 37,6507 |
1 | бразильский реал | 16,4578 |
100 | венгерских форинтов | 23,5270 |