Курс узбекского сума ЦБ РФ на 3 сентября 2019
71,0730 RUB за 10000 UZS
Изменение курса узбекского сума
за день | +0,3393 | +0,48% |
с начала недели | +0,3393 | +0,48% |
с начала месяца | +0,3393 | +0,48% |
за 30 дней | −3,5140 | −4,71% |
с начала года | −12,2548 | −14,71% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
08-09-2019 | 70,2107 | 0,0000 |
07-09-2019 | 70,2107 | −0,0582 |
06-09-2019 | 70,2689 | −0,4760 |
05-09-2019 | 70,7449 | −0,6308 |
04-09-2019 | 71,3757 | +0,3027 |
03-09-2019 | 71,0730 | +0,3393 |
02-09-2019 | 70,7337 | 0,0000 |
01-09-2019 | 70,7337 | 0,0000 |
31-08-2019 | 70,7337 | −0,2739 |
30-08-2019 | 71,0076 | +0,3558 |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/09/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 66,6235 |
1 | евро | 73,1726 |
1 | белорусский рубль | 31,6396 |
1 | злотый | 16,7535 |
1 | австралийский доллар | 44,8043 |
1 | азербайджанский манат | 39,2711 |
100 | армянских драмов | 13,9818 |
1 | болгарский лев | 37,3995 |
1 | бразильский реал | 16,0717 |
100 | венгерских форинтов | 22,0973 |