Курс шведской кроны ЦБ РФ на 3 февраля 2015
84,3839 RUB за 10 SEK
Изменение курса шведской кроны
| за день | +1,0103 | +1,21% | 
| с начала недели | +1,0103 | +1,21% | 
| с начала месяца | +1,0103 | +1,21% | 
| за 30 дней | +11,7771 | +16,22% | 
| с начала года | +11,7771 | +16,22% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 08-02-2015 | 79,9680 | 0,0000 | 
| 07-02-2015 | 79,9680 | −3,0322 | 
| 06-02-2015 | 83,0002 | +3,6253 | 
| 05-02-2015 | 79,3749 | −2,3479 | 
| 04-02-2015 | 81,7228 | −2,6611 | 
| 03-02-2015 | 84,3839 | +1,0103 | 
| 02-02-2015 | 83,3736 | 0,0000 | 
| 01-02-2015 | 83,3736 | 0,0000 | 
| 31-01-2015 | 83,3736 | +0,3459 | 
| 30-01-2015 | 83,0277 | +1,1008 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 03/02/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 69,6640 | 
| 1 | евро | 78,7900 | 
| 1 | белорусский рубль | 44,4569 | 
| 1 | злотый | 18,9294 | 
| 1 | австралийский доллар | 54,2125 | 
| 1 | азербайджанский манат | 88,9593 | 
| 100 | армянских драмов | 14,6199 | 
| 1 | болгарский лев | 40,3312 | 
| 1 | бразильский реал | 25,9708 | 
| 100 | венгерских форинтов | 25,3651 |