Курс молдавского лея ЦБ РФ на 30 мая 2015
29,2177 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | +0,2638 | +0,91% |
с начала недели | +1,1036 | +3,93% |
с начала месяца | +1,0421 | +3,70% |
за 30 дней | +0,6131 | +2,14% |
с начала года | −6,8263 | −18,94% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
04-06-2015 | 29,0098 | −0,4134 |
03-06-2015 | 29,4232 | +0,3334 |
02-06-2015 | 29,0898 | −0,1279 |
01-06-2015 | 29,2177 | 0,0000 |
31-05-2015 | 29,2177 | 0,0000 |
30-05-2015 | 29,2177 | +0,2638 |
29-05-2015 | 28,9539 | +0,1303 |
28-05-2015 | 28,8236 | +0,3929 |
27-05-2015 | 28,4307 | +0,8449 |
26-05-2015 | 27,5858 | −0,5283 |
Все курсы валют ЦБРФ на 30/05/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 52,9716 |
1 | евро | 58,0145 |
1 | белорусский рубль | 35,6112 |
1 | злотый | 14,0363 |
1 | австралийский доллар | 40,5127 |
1 | азербайджанский манат | 50,4780 |
100 | армянских драмов | 11,0243 |
1 | болгарский лев | 29,6826 |
1 | бразильский реал | 16,7600 |
100 | венгерских форинтов | 18,7503 |