Курс молдавского лея ЦБ РФ на 28 февраля 2010
23,2428 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | −0,1155 | −0,49% | 
| с начала недели | −0,2506 | −1,07% | 
| с начала месяца | −0,7730 | −3,22% | 
| за 30 дней | −0,7029 | −2,94% | 
| с начала года | −1,0425 | −4,29% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 05-03-2010 | 23,3872 | +0,0859 | 
| 04-03-2010 | 23,3013 | −0,0824 | 
| 03-03-2010 | 23,3837 | +0,0737 | 
| 02-03-2010 | 23,3100 | +0,0672 | 
| 01-03-2010 | 23,2428 | 0,0000 | 
| 28-02-2010 | 23,2428 | −0,1155 | 
| 27-02-2010 | 23,3583 | −0,0331 | 
| 26-02-2010 | 23,3914 | +0,0098 | 
| 25-02-2010 | 23,3816 | −0,1118 | 
| 24-02-2010 | 23,4934 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 28/02/2010
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 29,9484 | 
| 1 | евро | 40,8047 | 
| 1 | белорусский рубль | 102,1780 | 
| 1 | злотый | 10,3513 | 
| 1 | австралийский доллар | 26,8068 | 
| 1 | азербайджанский манат | 37,1984 | 
| 1000 | армянских драмов | 77,9399 | 
| 1 | болгарский лев | 20,8525 | 
| 1 | бразильский реал | 16,5800 | 
| 100 | венгерских форинтов | 15,1018 |