Курс молдавского лея ЦБ РФ на 25 февраля 2022
48,1600 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | +3,2455 | +7,23% |
с начала недели | +6,0467 | +14,36% |
с начала месяца | +5,1210 | +11,90% |
за 30 дней | +4,3482 | +9,92% |
с начала года | +6,3050 | +15,06% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
02-03-2022 | 49,8618 | −0,9854 |
01-03-2022 | 50,8472 | +5,1923 |
28-02-2022 | 45,6549 | 0,0000 |
27-02-2022 | 45,6549 | 0,0000 |
26-02-2022 | 45,6549 | −2,5051 |
25-02-2022 | 48,1600 | +3,2455 |
24-02-2022 | 44,9145 | 0,0000 |
23-02-2022 | 44,9145 | +2,1504 |
22-02-2022 | 42,7641 | +0,6508 |
21-02-2022 | 42,1133 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 25/02/2022
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 86,9288 |
1 | евро | 97,7688 |
1 | белорусский рубль | 31,0349 |
1 | злотый | 21,1434 |
1 | австралийский доллар | 62,4844 |
1 | азербайджанский манат | 51,1647 |
100 | армянских драмов | 18,1102 |
1 | болгарский лев | 50,0137 |
1 | бразильский реал | 17,3504 |
100 | венгерских форинтов | 26,9505 |