Курс молдавского лея ЦБ РФ на 20 марта 2025
46,2328 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | +0,6967 | +1,53% |
| с начала недели | −1,6907 | −3,53% |
| с начала месяца | −1,1130 | −2,35% |
| за 30 дней | −2,9177 | −5,94% |
| с начала года | −8,8450 | −16,06% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 25-03-2025 | 46,4425 | −0,4625 |
| 24-03-2025 | 46,9050 | 0,0000 |
| 23-03-2025 | 46,9050 | 0,0000 |
| 22-03-2025 | 46,9050 | −0,1206 |
| 21-03-2025 | 47,0256 | +0,7928 |
| 20-03-2025 | 46,2328 | +0,6967 |
| 19-03-2025 | 45,5361 | −1,6978 |
| 18-03-2025 | 47,2339 | −0,6896 |
| 17-03-2025 | 47,9235 | 0,0000 |
| 16-03-2025 | 47,9235 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 20/03/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 82,8487 |
| 1 | евро | 90,8257 |
| 1 | белорусский рубль | 26,9042 |
| 1 | злотый | 21,5342 |
| 1 | австралийский доллар | 52,6669 |
| 1 | азербайджанский манат | 48,7345 |
| 100 | армянских драмов | 21,1581 |
| 1 | болгарский лев | 46,2485 |
| 1 | бразильский реал | 14,5735 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,6239 |