Курс молдавского лея ЦБ РФ на 12 марта 2018
34,1148 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | +0,3274 | +0,97% |
| за 30 дней | −0,7813 | −2,24% |
| с начала года | +0,4600 | +1,37% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 17-03-2018 | 34,9275 | +0,4020 |
| 16-03-2018 | 34,5255 | +0,1005 |
| 15-03-2018 | 34,4250 | +0,0745 |
| 14-03-2018 | 34,3505 | +0,2262 |
| 13-03-2018 | 34,1243 | +0,0095 |
| 12-03-2018 | 34,1148 | 0,0000 |
| 11-03-2018 | 34,1148 | 0,0000 |
| 10-03-2018 | 34,1148 | 0,0000 |
| 09-03-2018 | 34,1148 | 0,0000 |
| 08-03-2018 | 34,1148 | +0,2597 |
Все курсы валют ЦБРФ на 12/03/2018
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 56,8011 |
| 1 | евро | 70,5299 |
| 1 | белорусский рубль | 29,0246 |
| 1 | злотый | 16,8280 |
| 1 | австралийский доллар | 44,3617 |
| 1 | азербайджанский манат | 33,3633 |
| 100 | армянских драмов | 11,7967 |
| 1 | болгарский лев | 36,0367 |
| 1 | бразильский реал | 17,6978 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,5339 |