Курс молдавского лея ЦБ РФ на 12 января 2014
25,3870 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | +0,3516 | +1,40% |
| с начала месяца | +0,3516 | +1,40% |
| за 30 дней | +0,1933 | +0,77% |
| с начала года | +0,3516 | +1,40% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 17-01-2014 | 25,3424 | −0,0525 |
| 16-01-2014 | 25,3949 | +0,0558 |
| 15-01-2014 | 25,3391 | +0,0564 |
| 14-01-2014 | 25,2827 | −0,1043 |
| 13-01-2014 | 25,3870 | 0,0000 |
| 12-01-2014 | 25,3870 | 0,0000 |
| 11-01-2014 | 25,3870 | +0,0200 |
| 10-01-2014 | 25,3670 | +0,3316 |
| 09-01-2014 | 25,0354 | 0,0000 |
| 08-01-2014 | 25,0354 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 12/01/2014
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 33,2062 |
| 1 | евро | 45,2069 |
| 1 | белорусский рубль | 34,6982 |
| 1 | злотый | 10,8188 |
| 1 | австралийский доллар | 29,5402 |
| 1 | азербайджанский манат | 42,3927 |
| 1000 | армянских драмов | 81,3379 |
| 1 | болгарский лев | 23,1064 |
| 1 | бразильский реал | 13,8903 |
| 100 | венгерских форинтов | 15,0951 |