Курс молдавского лея ЦБ РФ на 10 марта 2020
38,8032 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | +0,8588 | +2,26% |
за 30 дней | +2,6368 | +7,29% |
с начала года | +2,8115 | +7,81% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
15-03-2020 | 41,5134 | 0,0000 |
14-03-2020 | 41,5134 | −0,6675 |
13-03-2020 | 42,1809 | +1,1640 |
12-03-2020 | 41,0169 | −0,5535 |
11-03-2020 | 41,5704 | +2,7672 |
10-03-2020 | 38,8032 | 0,0000 |
09-03-2020 | 38,8032 | 0,0000 |
08-03-2020 | 38,8032 | 0,0000 |
07-03-2020 | 38,8032 | +0,7656 |
06-03-2020 | 38,0376 | +0,0069 |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/03/2020
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 67,5175 |
1 | евро | 75,8424 |
1 | белорусский рубль | 30,1592 |
1 | злотый | 17,6350 |
1 | австралийский доллар | 44,8181 |
1 | азербайджанский манат | 39,7981 |
100 | армянских драмов | 14,0955 |
1 | болгарский лев | 38,8411 |
1 | бразильский реал | 14,6535 |
100 | венгерских форинтов | 22,5686 |