Курс молдавского лея ЦБ РФ на 9 декабря 2025
45,4137 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | +0,5437 | +1,21% |
| с начала недели | +0,5437 | +1,21% |
| с начала месяца | −0,6144 | −1,33% |
| за 30 дней | −2,0540 | −4,33% |
| с начала года | −9,6641 | −17,55% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 14-12-2025 | 47,0570 | 0,0000 |
| 13-12-2025 | 47,0570 | +0,4693 |
| 12-12-2025 | 46,5877 | +0,7306 |
| 11-12-2025 | 45,8571 | +0,6821 |
| 10-12-2025 | 45,1750 | −0,2387 |
| 09-12-2025 | 45,4137 | +0,5437 |
| 08-12-2025 | 44,8700 | 0,0000 |
| 07-12-2025 | 44,8700 | 0,0000 |
| 06-12-2025 | 44,8700 | −0,5587 |
| 05-12-2025 | 45,4287 | −0,4924 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/12/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 77,2733 |
| 1 | евро | 89,7054 |
| 1 | белорусский рубль | 26,7391 |
| 1 | злотый | 21,2874 |
| 1 | австралийский доллар | 51,3481 |
| 1 | азербайджанский манат | 45,4549 |
| 100 | алжирских динаров | 59,4956 |
| 100 | армянских драмов | 20,2525 |
| 1 | бахрейнский динар | 205,4697 |
| 1 | болгарский лев | 46,0086 |