Курс молдавского лея ЦБ РФ на 9 июня 2023
46,0457 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | +0,3502 | +0,77% |
с начала недели | +0,6222 | +1,37% |
с начала месяца | +0,5277 | +1,16% |
за 30 дней | +3,1344 | +7,30% |
с начала года | +9,3311 | +25,42% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-06-2023 | 46,9034 | +0,6006 |
13-06-2023 | 46,3028 | 0,0000 |
12-06-2023 | 46,3028 | 0,0000 |
11-06-2023 | 46,3028 | 0,0000 |
10-06-2023 | 46,3028 | +0,2571 |
09-06-2023 | 46,0457 | +0,3502 |
08-06-2023 | 45,6955 | +0,1231 |
07-06-2023 | 45,5724 | −0,1060 |
06-06-2023 | 45,6784 | +0,2549 |
05-06-2023 | 45,4235 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/06/2023
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 82,0930 |
1 | евро | 88,0379 |
1 | белорусский рубль | 27,9685 |
1 | злотый | 19,6809 |
1 | австралийский доллар | 54,6904 |
1 | азербайджанский манат | 48,2900 |
100 | армянских драмов | 21,2105 |
1 | болгарский лев | 44,9825 |
1 | бразильский реал | 16,7141 |
100 | венгерских форинтов | 23,8358 |