Курс молдавского лея ЦБ РФ на 3 апреля 2022
45,5147 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | −6,6242 | −12,70% |
| с начала месяца | −0,0022 | −0,00% |
| за 30 дней | −15,3051 | −25,16% |
| с начала года | +3,6597 | +8,74% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 08-04-2022 | 41,5432 | −3,4568 |
| 07-04-2022 | 45,0000 | −0,4745 |
| 06-04-2022 | 45,4745 | −0,0873 |
| 05-04-2022 | 45,5618 | +0,0471 |
| 04-04-2022 | 45,5147 | 0,0000 |
| 03-04-2022 | 45,5147 | 0,0000 |
| 02-04-2022 | 45,5147 | −0,0022 |
| 01-04-2022 | 45,5169 | −0,4061 |
| 31-03-2022 | 45,9230 | −1,2140 |
| 30-03-2022 | 47,1370 | −4,0022 |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/04/2022
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 83,4285 |
| 1 | евро | 92,1468 |
| 1 | белорусский рубль | 28,3423 |
| 1 | злотый | 19,8252 |
| 1 | австралийский доллар | 62,5881 |
| 1 | азербайджанский манат | 49,2029 |
| 100 | армянских драмов | 17,2972 |
| 1 | болгарский лев | 47,1294 |
| 1 | бразильский реал | 17,7179 |
| 100 | венгерских форинтов | 25,0085 |