Курс молдавского лея ЦБ РФ на 2 октября 2014
27,1740 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | −0,3959 | −1,44% |
с начала недели | +0,1319 | +0,49% |
с начала месяца | −0,3959 | −1,44% |
за 30 дней | +0,6676 | +2,52% |
с начала года | +2,1386 | +8,54% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
07-10-2014 | 27,1986 | +0,2482 |
06-10-2014 | 26,9504 | 0,0000 |
05-10-2014 | 26,9504 | 0,0000 |
04-10-2014 | 26,9504 | −0,0906 |
03-10-2014 | 27,0410 | −0,1330 |
02-10-2014 | 27,1740 | −0,3959 |
01-10-2014 | 27,5699 | +0,0172 |
30-09-2014 | 27,5527 | +0,5106 |
29-09-2014 | 27,0421 | 0,0000 |
28-09-2014 | 27,0421 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/10/2014
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 39,6604 |
1 | евро | 50,0554 |
1 | белорусский рубль | 37,2748 |
1 | злотый | 11,9740 |
1 | австралийский доллар | 34,4887 |
1 | азербайджанский манат | 50,6389 |
1000 | армянских драмов | 97,3261 |
1 | болгарский лев | 25,5758 |
1 | бразильский реал | 16,2603 |
100 | венгерских форинтов | 16,1123 |