Курс молдавского лея ЦБ РФ на 1 апреля 2011
23,8759 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | +0,0447 | +0,19% |
с начала недели | +0,1406 | +0,59% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | −0,2642 | −1,09% |
с начала года | −1,1132 | −4,45% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
06-04-2011 | 23,8361 | +0,1253 |
05-04-2011 | 23,7108 | −0,0932 |
04-04-2011 | 23,8040 | 0,0000 |
03-04-2011 | 23,8040 | 0,0000 |
02-04-2011 | 23,8040 | −0,0719 |
01-04-2011 | 23,8759 | +0,0447 |
31-03-2011 | 23,8312 | +0,0416 |
30-03-2011 | 23,7896 | −0,0531 |
29-03-2011 | 23,8427 | +0,1074 |
28-03-2011 | 23,7353 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 01/04/2011
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 28,5162 |
1 | евро | 40,3875 |
1 | белорусский рубль | 93,6185 |
1 | злотый | 10,0764 |
1 | австралийский доллар | 29,4515 |
1 | азербайджанский манат | 35,8514 |
1000 | армянских драмов | 77,4371 |
1 | болгарский лев | 20,6729 |
1 | бразильский реал | 17,5086 |
100 | венгерских форинтов | 15,1650 |