Курс молдавского лея ЦБ РФ на 1 февраля 2015
38,2939 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | +2,3772 | +6,62% | 
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% | 
| за 30 дней | +2,2499 | +6,24% | 
| с начала года | +2,2499 | +6,24% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 06-02-2015 | 37,6778 | +1,4291 | 
| 05-02-2015 | 36,2487 | −1,1535 | 
| 04-02-2015 | 37,4022 | −1,4403 | 
| 03-02-2015 | 38,8425 | +0,5486 | 
| 02-02-2015 | 38,2939 | 0,0000 | 
| 01-02-2015 | 38,2939 | 0,0000 | 
| 31-01-2015 | 38,2939 | +0,0254 | 
| 30-01-2015 | 38,2685 | +0,6491 | 
| 29-01-2015 | 37,6194 | −1,0218 | 
| 28-01-2015 | 38,6412 | +1,4776 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 01/02/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 68,9291 | 
| 1 | евро | 78,1105 | 
| 1 | белорусский рубль | 44,1005 | 
| 1 | злотый | 18,5438 | 
| 1 | австралийский доллар | 53,5303 | 
| 1 | азербайджанский манат | 88,0208 | 
| 100 | армянских драмов | 14,4809 | 
| 1 | болгарский лев | 39,9612 | 
| 1 | бразильский реал | 26,4725 | 
| 100 | венгерских форинтов | 25,1428 |