Курс южнокорейской воны ЦБ РФ на 9 октября 2019
54,3190 RUB за 1000 KRW
Изменение курса южнокорейской воны
за день | +0,1973 | +0,36% |
с начала недели | −0,0117 | −0,02% |
с начала месяца | +0,4028 | +0,75% |
за 30 дней | −0,9165 | −1,66% |
с начала года | −7,8721 | −12,66% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-10-2019 | 54,1287 | 0,0000 |
13-10-2019 | 54,1287 | 0,0000 |
12-10-2019 | 54,1287 | −0,0298 |
11-10-2019 | 54,1585 | −0,1366 |
10-10-2019 | 54,2951 | −0,0239 |
09-10-2019 | 54,3190 | +0,1973 |
08-10-2019 | 54,1217 | −0,2090 |
07-10-2019 | 54,3307 | 0,0000 |
06-10-2019 | 54,3307 | 0,0000 |
05-10-2019 | 54,3307 | +0,2458 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/10/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 64,8672 |
1 | евро | 71,2372 |
1 | белорусский рубль | 31,3656 |
1 | злотый | 16,4571 |
1 | австралийский доллар | 43,7918 |
1 | азербайджанский манат | 38,2359 |
100 | армянских драмов | 13,6076 |
1 | болгарский лев | 36,4300 |
1 | бразильский реал | 15,7966 |
100 | венгерских форинтов | 21,3449 |