Курс южнокорейской воны ЦБ РФ на 9 февраля 2000
25,4800 RUB за 1000 KRW
Изменение курса южнокорейской воны
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +1,6300 | +6,83% |
с начала года | +1,6300 | +6,83% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
13-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
12-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
11-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
10-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
09-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
08-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
07-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
06-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
05-02-2000 | 25,4800 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/02/2000
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 28,7200 |
1 | евро | 28,1800 |
1 | белорусский рубль | 308,0000 |
10 | злотых | 69,9300 |
1 | австралийский доллар | 18,2500 |
1 | азербайджанский манат | 32,5300 |
1000 | армянских драмов | 53,7700 |
1 | болгарский лев | 14,7300 |
1 | бразильский реал | 16,0600 |
1000 | венгерских форинтов | 110,6300 |