Курс южнокорейской воны ЦБ РФ на 8 февраля 2013
27,6026 RUB за 1000 KRW
Изменение курса южнокорейской воны
| за день | +0,0744 | +0,27% | 
| с начала недели | +0,2733 | +1,00% | 
| с начала месяца | +0,0421 | +0,15% | 
| за 30 дней | −0,7751 | −2,73% | 
| с начала года | −0,7751 | −2,73% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 13-02-2013 | 27,6611 | +0,1438 | 
| 12-02-2013 | 27,5173 | −0,0137 | 
| 11-02-2013 | 27,5310 | 0,0000 | 
| 10-02-2013 | 27,5310 | 0,0000 | 
| 09-02-2013 | 27,5310 | −0,0716 | 
| 08-02-2013 | 27,6026 | +0,0744 | 
| 07-02-2013 | 27,5282 | −0,1763 | 
| 06-02-2013 | 27,7045 | +0,1123 | 
| 05-02-2013 | 27,5922 | +0,2629 | 
| 04-02-2013 | 27,3293 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 08/02/2013
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 30,0496 | 
| 1 | евро | 40,6691 | 
| 1 | белорусский рубль | 34,6993 | 
| 10 | злотых | 97,2353 | 
| 1 | австралийский доллар | 31,0412 | 
| 1 | азербайджанский манат | 38,3286 | 
| 1000 | армянских драмов | 74,0138 | 
| 1 | болгарский лев | 20,7826 | 
| 1 | бразильский реал | 15,1261 | 
| 100 | венгерских форинтов | 13,8143 |