Курс киргизского сома ЦБ РФ на 23 сентября 2015
93,7319 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | +0,0414 | +0,04% | 
| с начала недели | −4,9075 | −4,98% | 
| с начала месяца | +83,0728 | +779,36% | 
| за 30 дней | +82,8594 | +762,10% | 
| с начала года | −1,7698 | −1,85% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 28-09-2015 | 94,8274 | 0,0000 | 
| 27-09-2015 | 94,8274 | 0,0000 | 
| 26-09-2015 | 94,8274 | +0,6200 | 
| 25-09-2015 | 94,2074 | +0,6980 | 
| 24-09-2015 | 93,5094 | −0,2225 | 
| 23-09-2015 | 93,7319 | +0,0414 | 
| 22-09-2015 | 93,6905 | −4,9489 | 
| 21-09-2015 | 98,6394 | 0,0000 | 
| 20-09-2015 | 98,6394 | 0,0000 | 
| 19-09-2015 | 98,6394 | +0,4536 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 23/09/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 66,1747 | 
| 1 | евро | 73,9568 | 
| 1 | белорусский рубль | 37,7279 | 
| 1 | злотый | 17,6574 | 
| 1 | австралийский доллар | 47,1362 | 
| 1 | азербайджанский манат | 63,1317 | 
| 100 | армянских драмов | 13,8586 | 
| 1 | болгарский лев | 37,8336 | 
| 1 | бразильский реал | 16,6097 | 
| 100 | венгерских форинтов | 23,8812 |