Курс киргизского сома ЦБ РФ на 23 апреля 2018
89,4562 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | +5,8877 | +7,05% |
| за 30 дней | +5,7459 | +6,86% |
| с начала года | +5,9776 | +7,16% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 28-04-2018 | 91,1053 | +0,0468 |
| 27-04-2018 | 91,0585 | +1,0448 |
| 26-04-2018 | 90,0137 | −0,0073 |
| 25-04-2018 | 90,0210 | −0,2135 |
| 24-04-2018 | 90,2345 | +0,7783 |
| 23-04-2018 | 89,4562 | 0,0000 |
| 22-04-2018 | 89,4562 | 0,0000 |
| 21-04-2018 | 89,4562 | +0,7091 |
| 20-04-2018 | 88,7471 | −0,7533 |
| 19-04-2018 | 89,5004 | +0,6263 |
Все курсы валют ЦБРФ на 23/04/2018
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 61,3222 |
| 1 | евро | 75,6532 |
| 1 | белорусский рубль | 30,6305 |
| 1 | злотый | 18,1325 |
| 1 | австралийский доллар | 47,2672 |
| 1 | азербайджанский манат | 36,0189 |
| 100 | армянских драмов | 12,7888 |
| 1 | болгарский лев | 38,6647 |
| 1 | бразильский реал | 18,1201 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,3531 |