Курс киргизского сома ЦБ РФ на 23 февраля 2025
10,0821 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | −0,2449 | −2,37% |
с начала месяца | −1,1027 | −9,86% |
за 30 дней | −1,2501 | −11,03% |
с начала года | −1,6053 | −13,74% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
28-02-2025 | 10,0282 | +0,2023 |
27-02-2025 | 9,8259 | −0,0806 |
26-02-2025 | 9,9065 | −0,1800 |
25-02-2025 | 10,0865 | +0,0044 |
24-02-2025 | 10,0821 | 0,0000 |
23-02-2025 | 10,0821 | 0,0000 |
22-02-2025 | 10,0821 | −0,0391 |
21-02-2025 | 10,1212 | −0,2192 |
20-02-2025 | 10,3404 | −0,1044 |
19-02-2025 | 10,4448 | −0,0109 |
Все курсы валют ЦБРФ на 23/02/2025
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 88,1676 |
1 | евро | 92,0152 |
1 | белорусский рубль | 27,4914 |
1 | злотый | 22,1332 |
1 | австралийский доллар | 56,4008 |
1 | азербайджанский манат | 51,8633 |
100 | армянских драмов | 22,3543 |
1 | болгарский лев | 47,0764 |
1 | бразильский реал | 15,4637 |
100 | венгерских форинтов | 22,8147 |