Курс киргизского сома ЦБ РФ на 18 февраля 2015
10,3429 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | +0,0365 | +0,35% | 
| с начала недели | −0,3853 | −3,59% | 
| с начала месяца | −1,1818 | −10,25% | 
| за 30 дней | −0,4564 | −4,23% | 
| с начала года | −85,1588 | −89,17% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 23-02-2015 | 10,0888 | 0,0000 | 
| 22-02-2015 | 10,0888 | 0,0000 | 
| 21-02-2015 | 10,0888 | −0,0773 | 
| 20-02-2015 | 10,1661 | −0,0433 | 
| 19-02-2015 | 10,2094 | −0,1335 | 
| 18-02-2015 | 10,3429 | +0,0365 | 
| 17-02-2015 | 10,3064 | −0,4218 | 
| 16-02-2015 | 10,7282 | 0,0000 | 
| 15-02-2015 | 10,7282 | 0,0000 | 
| 14-02-2015 | 10,7282 | −0,1726 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 18/02/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 62,8353 | 
| 1 | евро | 71,3243 | 
| 1 | белорусский рубль | 41,8902 | 
| 1 | злотый | 17,0341 | 
| 1 | австралийский доллар | 48,9361 | 
| 1 | азербайджанский манат | 80,0654 | 
| 100 | армянских драмов | 13,1153 | 
| 1 | болгарский лев | 36,4410 | 
| 1 | бразильский реал | 22,2064 | 
| 100 | венгерских форинтов | 23,1946 |