Курс киргизского сома ЦБ РФ на 9 июня 2010
68,7391 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | −0,3474 | −0,50% |
с начала недели | +1,1989 | +1,78% |
с начала месяца | +1,9130 | +2,86% |
за 30 дней | +0,8436 | +1,24% |
с начала года | +1,1116 | +1,64% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-06-2010 | 68,3633 | 0,0000 |
13-06-2010 | 68,3633 | 0,0000 |
12-06-2010 | 68,3633 | −0,2763 |
11-06-2010 | 68,6396 | −0,3391 |
10-06-2010 | 68,9787 | +0,2396 |
09-06-2010 | 68,7391 | −0,3474 |
08-06-2010 | 69,0865 | +1,5463 |
07-06-2010 | 67,5402 | 0,0000 |
06-06-2010 | 67,5402 | 0,0000 |
05-06-2010 | 67,5402 | +0,3798 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/06/2010
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 31,6200 |
1 | евро | 37,8333 |
1 | белорусский рубль | 104,8410 |
10 | злотых | 91,0688 |
1 | австралийский доллар | 25,8778 |
1 | азербайджанский манат | 39,3430 |
1000 | армянских драмов | 83,7616 |
1 | болгарский лев | 19,3253 |
1 | бразильский реал | 16,8236 |
100 | венгерских форинтов | 13,2857 |