Курс киргизского сома ЦБ РФ на 8 сентября 2014
68,9491 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | −0,8087 | −1,16% |
за 30 дней | −1,5314 | −2,17% |
с начала года | +2,6330 | +3,97% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
13-09-2014 | 69,8599 | +0,6049 |
12-09-2014 | 69,2550 | +0,4230 |
11-09-2014 | 68,8320 | +0,2334 |
10-09-2014 | 68,5986 | −0,4640 |
09-09-2014 | 69,0626 | +0,1135 |
08-09-2014 | 68,9491 | 0,0000 |
07-09-2014 | 68,9491 | 0,0000 |
06-09-2014 | 68,9491 | −0,0643 |
05-09-2014 | 69,0134 | −1,4473 |
04-09-2014 | 70,4607 | −0,0744 |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/09/2014
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 36,9219 |
1 | евро | 47,7806 |
1 | белорусский рубль | 35,2645 |
1 | злотый | 11,4066 |
1 | австралийский доллар | 34,5294 |
1 | азербайджанский манат | 47,1424 |
1000 | армянских драмов | 90,2460 |
1 | болгарский лев | 24,4241 |
1 | бразильский реал | 16,4653 |
100 | венгерских форинтов | 15,2504 |