Курс киргизского сома ЦБ РФ на 8 июня 2015
95,4784 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | +4,3793 | +4,81% | 
| за 30 дней | +9,8344 | +11,48% | 
| с начала года | −0,0233 | −0,02% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 13-06-2015 | 91,6188 | 0,0000 | 
| 12-06-2015 | 91,6188 | −0,7337 | 
| 11-06-2015 | 92,3525 | −2,0349 | 
| 10-06-2015 | 94,3874 | −0,5212 | 
| 09-06-2015 | 94,9086 | −0,5698 | 
| 08-06-2015 | 95,4784 | 0,0000 | 
| 07-06-2015 | 95,4784 | 0,0000 | 
| 06-06-2015 | 95,4784 | +2,1154 | 
| 05-06-2015 | 93,3630 | +2,4196 | 
| 04-06-2015 | 90,9434 | −0,9449 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 08/06/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 56,2463 | 
| 1 | евро | 63,3221 | 
| 1 | белорусский рубль | 36,7623 | 
| 1 | злотый | 15,2054 | 
| 1 | австралийский доллар | 43,2703 | 
| 1 | азербайджанский манат | 53,6599 | 
| 100 | армянских драмов | 11,7719 | 
| 1 | болгарский лев | 32,3906 | 
| 1 | бразильский реал | 17,9037 | 
| 100 | венгерских форинтов | 20,3107 |