Курс киргизского сома ЦБ РФ на 8 марта 2017
84,1401 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | +0,0250 | +0,03% |
с начала недели | −0,9839 | −1,16% |
с начала месяца | +0,4419 | +0,53% |
за 30 дней | −1,4337 | −1,68% |
с начала года | −3,2611 | −3,73% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
13-03-2017 | 85,6130 | 0,0000 |
12-03-2017 | 85,6130 | 0,0000 |
11-03-2017 | 85,6130 | +0,7676 |
10-03-2017 | 84,8454 | +0,7053 |
09-03-2017 | 84,1401 | 0,0000 |
08-03-2017 | 84,1401 | +0,0250 |
07-03-2017 | 84,1151 | −1,0089 |
06-03-2017 | 85,1240 | 0,0000 |
05-03-2017 | 85,1240 | 0,0000 |
04-03-2017 | 85,1240 | +0,7166 |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/03/2017
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 58,2630 |
1 | евро | 61,7063 |
1 | белорусский рубль | 30,6405 |
1 | злотый | 14,3121 |
1 | австралийский доллар | 44,2799 |
1 | азербайджанский манат | 32,7320 |
100 | армянских драмов | 11,9760 |
1 | болгарский лев | 31,5464 |
1 | бразильский реал | 18,5634 |
100 | венгерских форинтов | 19,9292 |