Курс киргизского сома ЦБ РФ на 4 мая 2010
64,4352 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | −0,1452 | −0,22% |
с начала года | −3,1923 | −4,72% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
09-05-2010 | 67,8955 | 0,0000 |
08-05-2010 | 67,8955 | +0,9332 |
07-05-2010 | 66,9623 | +1,3612 |
06-05-2010 | 65,6011 | +0,8465 |
05-05-2010 | 64,7546 | +0,3194 |
04-05-2010 | 64,4352 | 0,0000 |
03-05-2010 | 64,4352 | 0,0000 |
02-05-2010 | 64,4352 | 0,0000 |
01-05-2010 | 64,4352 | −0,2981 |
30-04-2010 | 64,7333 | −0,2023 |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/05/2010
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 29,1537 |
1 | евро | 38,6986 |
1 | белорусский рубль | 98,4260 |
10 | злотых | 99,3346 |
1 | австралийский доллар | 27,1450 |
1 | азербайджанский манат | 36,2879 |
1000 | армянских драмов | 75,8224 |
1 | болгарский лев | 19,8271 |
1 | бразильский реал | 16,8616 |
100 | венгерских форинтов | 14,5590 |