Курс киргизского сома ЦБ РФ на 3 апреля 2020
97,2264 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +2,1400 | +2,25% |
с начала года | +8,5285 | +9,62% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
08-04-2020 | 88,8770 | −1,1215 |
07-04-2020 | 89,9985 | −7,2279 |
06-04-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
05-04-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
04-04-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
03-04-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
02-04-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
01-04-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
31-03-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
30-03-2020 | 97,2264 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/04/2020
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 77,7325 |
1 | евро | 85,7389 |
1 | белорусский рубль | 30,1979 |
1 | злотый | 18,9301 |
1 | австралийский доллар | 47,1448 |
1 | азербайджанский манат | 45,9330 |
100 | армянских драмов | 15,7194 |
1 | болгарский лев | 43,7979 |
1 | бразильский реал | 15,4738 |
100 | венгерских форинтов | 24,2120 |