Курс киргизского сома ЦБ РФ на 2 октября 2014
72,9064 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | +0,6697 | +0,93% |
с начала недели | +2,0821 | +2,94% |
с начала месяца | +0,6697 | +0,93% |
за 30 дней | +2,4064 | +3,41% |
с начала года | +6,5903 | +9,94% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
07-10-2014 | 73,6246 | +0,5229 |
06-10-2014 | 73,1017 | 0,0000 |
05-10-2014 | 73,1017 | 0,0000 |
04-10-2014 | 73,1017 | +0,2652 |
03-10-2014 | 72,8365 | −0,0699 |
02-10-2014 | 72,9064 | +0,6697 |
01-10-2014 | 72,2367 | −0,2317 |
30-09-2014 | 72,4684 | +1,6441 |
29-09-2014 | 70,8243 | 0,0000 |
28-09-2014 | 70,8243 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/10/2014
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 39,6604 |
1 | евро | 50,0554 |
1 | белорусский рубль | 37,2748 |
1 | злотый | 11,9740 |
1 | австралийский доллар | 34,4887 |
1 | азербайджанский манат | 50,6389 |
1000 | армянских драмов | 97,3261 |
1 | болгарский лев | 25,5758 |
1 | бразильский реал | 16,2603 |
100 | венгерских форинтов | 16,1123 |