Курс киргизского сома ЦБ РФ на 2 мая 2006
66,8794 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | −0,2244 | −0,33% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | −0,2244 | −0,33% |
с начала года | −2,8287 | −4,06% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
07-05-2006 | 66,8794 | 0,0000 |
06-05-2006 | 66,8794 | 0,0000 |
05-05-2006 | 66,8794 | 0,0000 |
04-05-2006 | 66,8794 | 0,0000 |
03-05-2006 | 66,8794 | 0,0000 |
02-05-2006 | 66,8794 | 0,0000 |
01-05-2006 | 66,8794 | −0,2244 |
30-04-2006 | 67,1038 | 0,0000 |
29-04-2006 | 67,1038 | 0,0000 |
28-04-2006 | 67,1038 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/05/2006
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 27,2739 |
1 | евро | 34,1906 |
1 | белорусский рубль | 126,8480 |
10 | злотых | 87,8370 |
1 | австралийский доллар | 20,5672 |
1 | азербайджанский манат | 30,2812 |
1000 | армянских драмов | 61,2772 |
1 | болгарский лев | 17,4103 |
1 | бразильский реал | 12,8890 |
100 | венгерских форинтов | 12,7980 |