Курс киргизского сома ЦБ РФ на 2 марта 2014
69,0075 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | +0,7151 | +1,05% |
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
| за 30 дней | −0,3857 | −0,56% |
| с начала года | +2,6914 | +4,06% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 07-03-2014 | 66,2846 | −0,5889 |
| 06-03-2014 | 66,8735 | +1,1345 |
| 05-03-2014 | 65,7390 | +0,7776 |
| 04-03-2014 | 64,9614 | −4,0461 |
| 03-03-2014 | 69,0075 | 0,0000 |
| 02-03-2014 | 69,0075 | 0,0000 |
| 01-03-2014 | 69,0075 | +0,1815 |
| 28-02-2014 | 68,8260 | −0,0817 |
| 27-02-2014 | 68,9077 | +1,4823 |
| 26-02-2014 | 67,4254 | −1,4476 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/03/2014
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 36,1847 |
| 1 | евро | 49,5839 |
| 1 | белорусский рубль | 36,9420 |
| 1 | злотый | 11,9166 |
| 1 | австралийский доллар | 32,4432 |
| 1 | азербайджанский манат | 46,1952 |
| 1000 | армянских драмов | 87,5613 |
| 1 | болгарский лев | 25,3750 |
| 1 | бразильский реал | 15,5841 |
| 100 | венгерских форинтов | 15,9929 |