Курс канадского доллара ЦБ РФ на 20 апреля 2000
19,3400 RUB за 1 CAD
Изменение курса канадского доллара
| за день | −0,0600 | −0,31% | 
| с начала недели | −0,0300 | −0,15% | 
| с начала месяца | −0,3000 | −1,53% | 
| за 30 дней | +0,0300 | +0,16% | 
| с начала года | +0,7800 | +4,20% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 25-04-2000 | 19,3700 | −0,0100 | 
| 24-04-2000 | 19,3800 | 0,0000 | 
| 23-04-2000 | 19,3800 | 0,0000 | 
| 22-04-2000 | 19,3800 | 0,0000 | 
| 21-04-2000 | 19,3800 | +0,0400 | 
| 20-04-2000 | 19,3400 | −0,0600 | 
| 19-04-2000 | 19,4000 | +0,0200 | 
| 18-04-2000 | 19,3800 | +0,0100 | 
| 17-04-2000 | 19,3700 | 0,0000 | 
| 16-04-2000 | 19,3700 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 20/04/2000
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 28,6200 | 
| 1 | евро | 27,0700 | 
| 1 | белорусский рубль | 297,4000 | 
| 10 | злотых | 69,5500 | 
| 1 | австралийский доллар | 17,0800 | 
| 1 | азербайджанский манат | 32,2100 | 
| 1000 | армянских драмов | 53,9400 | 
| 1 | болгарский лев | 13,9500 | 
| 1 | бразильский реал | 16,3200 | 
| 1000 | венгерских форинтов | 105,3200 |