Курс канадского доллара ЦБ РФ на 4 декабря 2017
45,5076 RUB за 1 CAD
Изменение курса канадского доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | +0,0287 | +0,06% |
| за 30 дней | −0,0480 | −0,11% |
| с начала года | +0,5366 | +1,19% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 09-12-2017 | 46,0901 | −0,1365 |
| 08-12-2017 | 46,2266 | −0,1771 |
| 07-12-2017 | 46,4037 | +0,0359 |
| 06-12-2017 | 46,3678 | −0,1038 |
| 05-12-2017 | 46,4716 | +0,9640 |
| 04-12-2017 | 45,5076 | 0,0000 |
| 03-12-2017 | 45,5076 | 0,0000 |
| 02-12-2017 | 45,5076 | +0,0287 |
| 01-12-2017 | 45,4789 | −0,0389 |
| 30-11-2017 | 45,5178 | −0,2242 |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/12/2017
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 58,5182 |
| 1 | евро | 69,7478 |
| 1 | белорусский рубль | 29,0918 |
| 1 | злотый | 16,5962 |
| 1 | австралийский доллар | 44,3861 |
| 1 | азербайджанский манат | 34,4529 |
| 100 | армянских драмов | 12,0656 |
| 1 | болгарский лев | 35,6927 |
| 1 | бразильский реал | 17,8807 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,2642 |