Курс индийской рупии ЦБ РФ на 1 февраля 2023
86,4163 RUB за 100 INR
Изменение курса индийской рупии
за день | +0,7908 | +0,92% |
с начала недели | +1,0463 | +1,23% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +1,5378 | +1,81% |
с начала года | +1,5378 | +1,81% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
06-02-2023 | 86,3145 | 0,0000 |
05-02-2023 | 86,3145 | 0,0000 |
04-02-2023 | 86,3145 | +0,5071 |
03-02-2023 | 85,8074 | −0,0984 |
02-02-2023 | 85,9058 | −0,5105 |
01-02-2023 | 86,4163 | +0,7908 |
31-01-2023 | 85,6255 | +0,2555 |
30-01-2023 | 85,3700 | 0,0000 |
29-01-2023 | 85,3700 | 0,0000 |
28-01-2023 | 85,3700 | +0,4041 |
Все курсы валют ЦБРФ на 01/02/2023
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 70,5174 |
1 | евро | 76,3004 |
1 | белорусский рубль | 26,3676 |
1 | злотый | 16,2262 |
1 | австралийский доллар | 49,6231 |
1 | азербайджанский манат | 41,4808 |
100 | армянских драмов | 17,8223 |
1 | болгарский лев | 39,3095 |
1 | бразильский реал | 13,8389 |
100 | венгерских форинтов | 19,6329 |