Курс иены ЦБ РФ на 20 августа 2017
54,4174 RUB за 100 JPY
Изменение курса иены
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | −0,7927 | −1,44% | 
| с начала месяца | +0,1597 | +0,29% | 
| за 30 дней | +1,8320 | +3,48% | 
| с начала года | +2,5850 | +4,99% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 25-08-2017 | 54,0879 | +0,0374 | 
| 24-08-2017 | 54,0505 | +0,0616 | 
| 23-08-2017 | 53,9889 | −0,2862 | 
| 22-08-2017 | 54,2751 | −0,1423 | 
| 21-08-2017 | 54,4174 | 0,0000 | 
| 20-08-2017 | 54,4174 | 0,0000 | 
| 19-08-2017 | 54,4174 | +0,5743 | 
| 18-08-2017 | 53,8431 | +0,0710 | 
| 17-08-2017 | 53,7721 | −0,5092 | 
| 16-08-2017 | 54,2813 | −0,1978 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 20/08/2017
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 59,3612 | 
| 1 | евро | 69,7197 | 
| 1 | белорусский рубль | 30,6222 | 
| 1 | злотый | 16,2767 | 
| 1 | австралийский доллар | 47,0319 | 
| 1 | азербайджанский манат | 35,2083 | 
| 100 | армянских драмов | 12,4048 | 
| 1 | болгарский лев | 35,6139 | 
| 1 | бразильский реал | 18,6970 | 
| 100 | венгерских форинтов | 22,9247 |