Курс индонезийской рупии ЦБ РФ на 6 марта 2025
54,6055 RUB за 1 IDR
Изменение курса индонезийской рупии
| за день | +0,5374 | +0,99% |
| с начала недели | +0,8919 | +1,66% |
| с начала месяца | +0,8919 | +1,66% |
| за 30 дней | −6,6643 | −10,88% |
| с начала года | −8,1288 | −12,96% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 11-03-2025 | 54,1058 | −0,5287 |
| 10-03-2025 | 54,6345 | 0,0000 |
| 09-03-2025 | 54,6345 | 0,0000 |
| 08-03-2025 | 54,6345 | −0,0796 |
| 07-03-2025 | 54,7141 | +0,1086 |
| 06-03-2025 | 54,6055 | +0,5374 |
| 05-03-2025 | 54,0681 | +0,2221 |
| 04-03-2025 | 53,8460 | +0,1324 |
| 03-03-2025 | 53,7136 | 0,0000 |
| 02-03-2025 | 53,7136 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 06/03/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 89,7878 |
| 1 | евро | 95,7035 |
| 1 | белорусский рубль | 27,6918 |
| 1 | злотый | 23,1501 |
| 1 | австралийский доллар | 56,1174 |
| 1 | азербайджанский манат | 52,8164 |
| 100 | армянских драмов | 22,7714 |
| 1 | болгарский лев | 48,4648 |
| 1 | бразильский реал | 15,3523 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,1664 |