Курс индонезийской рупии ЦБ РФ на 3 ноября 2025
48,6094 RUB за 1 IDR
Изменение курса индонезийской рупии
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | −0,0538 | −0,11% | 
| за 30 дней | −0,6904 | −1,40% | 
| с начала года | −14,1249 | −22,52% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 05-11-2025 | 48,6094 | 0,0000 | 
| 04-11-2025 | 48,6094 | 0,0000 | 
| 03-11-2025 | 48,6094 | 0,0000 | 
| 02-11-2025 | 48,6094 | −0,0538 | 
| 01-11-2025 | 48,6632 | +0,2574 | 
| 31-10-2025 | 48,4058 | +0,5948 | 
| 30-10-2025 | 47,8110 | −0,1908 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 03/11/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 80,8861 | 
| 1 | евро | 93,3848 | 
| 1 | белорусский рубль | 27,1603 | 
| 1 | злотый | 22,0092 | 
| 1 | австралийский доллар | 52,9885 | 
| 1 | азербайджанский манат | 47,5801 | 
| 100 | алжирских динаров | 62,0420 |