Курс гривны ЦБ РФ на 20 февраля 2009
43,3265 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
за день | −0,8271 | −1,87% |
с начала недели | −0,1561 | −0,36% |
с начала месяца | −2,2375 | −4,91% |
за 30 дней | +0,7591 | +1,78% |
с начала года | +5,0313 | +13,14% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
25-02-2009 | 40,2518 | −2,4417 |
24-02-2009 | 42,6935 | 0,0000 |
23-02-2009 | 42,6935 | 0,0000 |
22-02-2009 | 42,6935 | 0,0000 |
21-02-2009 | 42,6935 | −0,6330 |
20-02-2009 | 43,3265 | −0,8271 |
19-02-2009 | 44,1536 | −1,4440 |
18-02-2009 | 45,5976 | +2,9231 |
17-02-2009 | 42,6745 | −0,8081 |
16-02-2009 | 43,4826 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 20/02/2009
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 36,0910 |
1 | евро | 45,4422 |
1 | белорусский рубль | 127,9370 |
1 | злотый | 10,4205 |
1 | австралийский доллар | 23,3184 |
1 | азербайджанский манат | 42,8630 |
100 | армянских драмов | 11,3720 |
1 | болгарский лев | 23,1695 |
1 | бразильский реал | 15,2427 |
100 | венгерских форинтов | 15,8617 |