Курс гривны ЦБ РФ на 11 января 2019
23,6277 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | −0,1975 | −0,83% |
| с начала недели | −1,4429 | −5,76% |
| с начала месяца | −1,4429 | −5,76% |
| за 30 дней | −0,3593 | −1,50% |
| с начала года | −1,4429 | −5,76% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 16-01-2019 | 23,8217 | −0,1379 |
| 15-01-2019 | 23,9596 | +0,2078 |
| 14-01-2019 | 23,7518 | 0,0000 |
| 13-01-2019 | 23,7518 | 0,0000 |
| 12-01-2019 | 23,7518 | +0,1241 |
| 11-01-2019 | 23,6277 | −0,1975 |
| 10-01-2019 | 23,8252 | −1,2454 |
| 09-01-2019 | 25,0706 | 0,0000 |
| 08-01-2019 | 25,0706 | 0,0000 |
| 07-01-2019 | 25,0706 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 11/01/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 66,8605 |
| 1 | евро | 77,2105 |
| 1 | белорусский рубль | 31,0834 |
| 1 | злотый | 17,9337 |
| 1 | австралийский доллар | 48,0192 |
| 1 | азербайджанский манат | 39,4108 |
| 100 | армянских драмов | 13,7743 |
| 1 | болгарский лев | 39,4667 |
| 1 | бразильский реал | 18,1652 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,0108 |