Курс гривны ЦБ РФ на 10 апреля 2007
51,3306 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,1304 | +0,25% |
| с начала недели | +0,1304 | +0,25% |
| с начала месяца | −0,0660 | −0,13% |
| за 30 дней | −0,4262 | −0,82% |
| с начала года | −0,8681 | −1,66% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 15-04-2007 | 51,0225 | 0,0000 |
| 14-04-2007 | 51,0225 | −0,0864 |
| 13-04-2007 | 51,1089 | −0,0803 |
| 12-04-2007 | 51,1892 | +0,0004 |
| 11-04-2007 | 51,1888 | −0,1418 |
| 10-04-2007 | 51,3306 | +0,1304 |
| 09-04-2007 | 51,2002 | 0,0000 |
| 08-04-2007 | 51,2002 | 0,0000 |
| 07-04-2007 | 51,2002 | −0,1131 |
| 06-04-2007 | 51,3133 | −0,0562 |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/04/2007
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 25,9846 |
| 1 | евро | 34,7102 |
| 1 | белорусский рубль | 120,9360 |
| 10 | злотых | 89,3006 |
| 1 | австралийский доллар | 21,2060 |
| 1 | азербайджанский манат | 29,9982 |
| 1000 | армянских драмов | 72,1746 |
| 1 | болгарский лев | 17,7190 |
| 1 | бразильский реал | 12,5745 |
| 100 | венгерских форинтов | 13,9072 |