Курс гривны ЦБ РФ на 10 января 2007
52,3175 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,1188 | +0,23% | 
| с начала недели | +0,1188 | +0,23% | 
| с начала месяца | +0,1188 | +0,23% | 
| за 30 дней | +0,4049 | +0,78% | 
| с начала года | +0,1188 | +0,23% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 15-01-2007 | 52,6017 | 0,0000 | 
| 14-01-2007 | 52,6017 | 0,0000 | 
| 13-01-2007 | 52,6017 | +0,1057 | 
| 12-01-2007 | 52,4960 | +0,0545 | 
| 11-01-2007 | 52,4415 | +0,1240 | 
| 10-01-2007 | 52,3175 | +0,1188 | 
| 09-01-2007 | 52,1987 | 0,0000 | 
| 08-01-2007 | 52,1987 | 0,0000 | 
| 07-01-2007 | 52,1987 | 0,0000 | 
| 06-01-2007 | 52,1987 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 10/01/2007
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 26,4465 | 
| 1 | евро | 34,4862 | 
| 1 | белорусский рубль | 123,4280 | 
| 10 | злотых | 90,1612 | 
| 1 | австралийский доллар | 20,7050 | 
| 1 | азербайджанский манат | 30,2684 | 
| 1000 | армянских драмов | 72,6331 | 
| 1 | болгарский лев | 17,7040 | 
| 1 | бразильский реал | 12,2893 | 
| 100 | венгерских форинтов | 13,6544 |