Курс гривны ЦБ РФ на 9 октября 2015
29,2530 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | −0,2349 | −0,80% |
| с начала недели | −1,9323 | −6,20% |
| с начала месяца | −1,6019 | −5,19% |
| за 30 дней | −1,4583 | −4,75% |
| с начала года | −6,2995 | −17,72% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 14-10-2015 | 28,3479 | +0,4239 |
| 13-10-2015 | 27,9240 | −0,5662 |
| 12-10-2015 | 28,4902 | 0,0000 |
| 11-10-2015 | 28,4902 | 0,0000 |
| 10-10-2015 | 28,4902 | −0,7628 |
| 09-10-2015 | 29,2530 | −0,2349 |
| 08-10-2015 | 29,4879 | −1,1384 |
| 07-10-2015 | 30,6263 | −0,3288 |
| 06-10-2015 | 30,9551 | −0,2302 |
| 05-10-2015 | 31,1853 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/10/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 62,2942 |
| 1 | евро | 70,3052 |
| 1 | белорусский рубль | 35,9355 |
| 1 | злотый | 16,6007 |
| 1 | австралийский доллар | 44,7522 |
| 1 | азербайджанский манат | 59,4410 |
| 100 | армянских драмов | 13,1284 |
| 1 | болгарский лев | 35,9625 |
| 1 | бразильский реал | 16,0428 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,5003 |